Cod unic de înregistrare | 6099702 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2377/1994 |
EUID | ROONRC.J12/2377/1994 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 01.10.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
Cod poștal | 400651 |
Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 75.000 | 22.464.261 | 789.522 | 6.266.107 | 71 |
2018 | 47XX | 75.000 | 24.534.581 | 507.817 | 6.773.925 | 70 |
2019 | 47XX | 75.000 | 26.452.950 | 871.947 | 5.629.241 | 70 |
2020 | 47XX | 75.000 | 27.071.958 | 1.251.168 | 6.815.087 | 66 |
2021 | 47XX | 75.000 | 26.453.869 | 506.298 | 7.321.383 | 70 |
2022 | 47XX | 75.000 | 26.514.135 | 423.520 | 5.299.716 | 71 |
2023 | 47XX | 75.000 | 24.272.289 | -192.981 | 5.106.745 | 57 |
2024 | 47XX | 75.000 | 23.681.084 | -55.428 | 5.051.307 | 49 |
Câmpurile marcate cu ![]() |