| Cod unic de înregistrare | 18000356 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005000932094 |
| EUID | ROONRC.J2005000932094 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.07.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Bd. IndepeXXXXXX |
| Cod poștal | 810129 |
| Unitate poștală | Brăila 3 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | contXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 296.518 | 174.308 | 346.193 | 3 |
| 2018 | 69XX | 200 | 330.758 | 178.299 | 484.668 | 3 |
| 2019 | 69XX | 200 | 306.724 | 153.342 | 408.010 | 2 |
| 2020 | 69XX | 200 | 289.433 | 172.762 | 197.556 | 1 |
| 2021 | 69XX | 200 | 304.830 | 158.826 | 356.382 | 1 |
| 2022 | 69XX | 200 | 375.510 | 219.043 | 240.937 | 1 |
| 2023 | 69XX | 200 | 386.442 | 103.537 | 344.474 | 1 |
| 2024 | 69XX | 200 | 454.926 | 380.853 | 385.079 | 1 |
| 2025 | 69XX | 200 | 593.880 | 406.962 | 411.188 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |