| Cod unic de înregistrare | 30843936 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/12606/2012 |
| EUID | ROONRC.J40/12606/2012 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.07.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Bld AviatoXXXXXX |
| Cod poștal | 011821 |
| Unitate poștală | București 63 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0736XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 1.123.610 | -64.370 | -59.733 | 2 |
| 2018 | 41XX | 200 | 4.492.042 | -269.518 | -329.251 | 4 |
| 2019 | 41XX | 200 | 18.439.820 | -3.839.510 | -4.168.761 | 4 |
| 2020 | 41XX | 1.000 | 1.720.478 | -4.772.163 | -8.940.124 | 30 |
| 2021 | 41XX | 1.000 | 95.729.315 | 15.482.980 | 6.542.856 | 145 |
| 2022 | 41XX | 1.000 | 54.802.968 | -81.895 | -9.021.859 | 128 |
| 2023 | 41XX | 1.000 | 23.237.214 | 5.616.121 | -3.405.739 | 8 |
| 2024 | 41XX | 1.000 | 0 | -1.107.035 | -4.512.774 | 0 |
| 2025 | 41XX | 1.000 | 0 | -317.841 | -4.830.615 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |