| Cod unic de înregistrare | 37351760 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J27/337/2017 |
| EUID | ROONRC.J27/337/2017 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. ConstXXXXXX |
| Cod poștal | 610270 |
| Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 132.609 | 95.370 | 95.570 | 2 |
| 2018 | 86XX | 200 | 279.635 | 201.652 | 201.892 | 2 |
| 2019 | 86XX | 200 | 347.164 | 249.054 | 253.052 | 3 |
| 2020 | 86XX | 200 | 341.321 | 258.314 | 387.156 | 3 |
| 2021 | 86XX | 200 | 377.950 | 242.516 | 277.041 | 2 |
| 2022 | 86XX | 200 | 296.367 | 107.374 | 147.433 | 2 |
| 2023 | 86XX | 200 | 585.751 | 359.042 | 411.909 | 2 |
| 2024 | 86XX | 200 | 526.302 | 155.002 | 566.911 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |