| Cod unic de înregistrare | 15544345 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/942/2003 |
| EUID | ROONRC.J16/942/2003 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.04.2026 |
| Cod CAEN | 61XX Alte acXXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. Anul XXXXXX |
| Cod poștal | 200533 |
| Unitate poștală | Craiova 8 (oficiu) |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | dianXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 983.934 | 321.407 | 321.647 | 11 |
| 2018 | 47XX | 200 | 1.437.387 | 738.211 | 738.451 | 10 |
| 2019 | 47XX | 200 | 1.481.336 | 605.551 | 794.002 | 10 |
| 2020 | 47XX | 200 | 2.534.657 | 1.382.606 | 1.382.846 | 14 |
| 2021 | 47XX | 200 | 2.170.933 | 1.016.109 | 1.136.349 | 12 |
| 2022 | 61XX | 200 | 2.217.941 | 834.527 | 834.767 | 14 |
| 2023 | 61XX | 200 | 1.804.962 | 524.811 | 525.051 | 15 |
| 2024 | 61XX | 200 | 2.217.918 | 1.135.203 | 1.135.443 | 13 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |