| Cod unic de înregistrare | 15486619 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J39/389/2003 |
| EUID | ROONRC.J39/389/2003 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 75XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Vrancea |
| Localitate | Mun. Focșani |
| Adresa | Str. BîrseXXXXXX |
| Cod poștal | 620028 |
| Unitate poștală | Focșani 1 - Ghișeul 4 (ghișeu) |
| SIRUTA | 174753 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0237XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 75XX | 27.400 | 108.779 | 8.597 | 46.777 | 4 |
| 2018 | 75XX | 27.400 | 94.471 | -18.205 | 19.975 | 3 |
| 2019 | 75XX | 27.400 | 73.755 | 1.820 | 21.655 | 3 |
| 2020 | 75XX | 27.400 | 126.496 | 29.443 | 49.560 | 2 |
| 2021 | 75XX | 27.400 | 349.524 | 200.978 | 239.158 | 2 |
| 2022 | 75XX | 27.400 | 450.316 | 236.046 | 274.226 | 4 |
| 2023 | 75XX | 27.400 | 571.620 | 312.435 | 350.615 | 3 |
| 2024 | 75XX | 27.400 | 654.998 | 392.812 | 732.249 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |