| Cod unic de înregistrare | 19315158 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4115/2006 |
| EUID | ROONRC.J12/4115/2006 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.07.2026 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MoriiXXXXXX |
| Cod poștal | 400390 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0749XXXXXX |
| Entități subordonate |
| COR & A IMPEX SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -12.066 | 0 |
| 2018 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -12.066 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -12.066 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 0 | -3.465 | -15.531 | 1 |
| 2021 | 43XX | 200 | 16.750 | 8.884 | -6.542 | 1 |
| 2022 | 43XX | 200 | 25.913 | 13.735 | 7.233 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 27.842 | -23.052 | -15.819 | 1 |
| 2024 | 43XX | 200 | 63.159 | -33.445 | -17.146 | 1 |
| 2025 | 43XX | 200 | 93.005 | -7.412 | -60.274 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |