Cod unic de înregistrare | 14733052 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
Înregistrare Registrul Comerțului | J22/689/2002 |
EUID | ROONRC.J22/689/2002 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 02.10.2025 |
Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Iași |
Localitate | Mun. Iași |
Adresa | Str. VișanXXXXXX |
Cod poștal | 700282 |
Unitate poștală | Iași 3 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
SIRUTA | 95079 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 200 | 229.445 | 58.074 | 101.275 | 2 |
2018 | 45XX | 200 | 248.950 | 57.308 | 158.583 | 2 |
2019 | 45XX | 200 | 285.818 | 63.978 | 222.561 | 2 |
2020 | 45XX | 200 | 224.821 | 56.900 | 279.461 | 1 |
2021 | 45XX | 200 | 225.392 | 23.399 | 23.639 | 2 |
2022 | 45XX | 200 | 170.219 | 51.016 | 74.655 | 0 |
2023 | 45XX | 200 | 196.635 | 63.494 | 138.149 | 1 |
2024 | 45XX | 200 | 235.177 | 102.619 | 240.768 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |