Cod unic de înregistrare | 8000219 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/1016/1995 |
EUID | ROONRC.J09/1016/1995 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Cal. CălărXXXXXX |
Cod poștal | 810274 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0239XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 68XX | 7.573 | 795.337 | 187.702 | 920.379 | 4 |
2018 | 68XX | 7.573 | 837.905 | 316.959 | 1.057.338 | 4 |
2019 | 68XX | 7.573 | 817.996 | 339.519 | 1.080.857 | 4 |
2020 | 68XX | 7.573 | 598.513 | 311.884 | 1.050.810 | 5 |
2021 | 68XX | 7.573 | 528.583 | 220.640 | 955.669 | 4 |
2022 | 68XX | 7.573 | 518.597 | 319.304 | 1.048.657 | 1 |
2023 | 68XX | 7.573 | 612.142 | 330.383 | 1.067.124 | 2 |
2024 | 68XX | 7.573 | 645.419 | 296.199 | 1.041.366 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |