| Cod unic de înregistrare | 12477950 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2131/1999 |
| EUID | ROONRC.J13/2131/1999 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Aleea ArcaXXXXXX |
| Cod poștal | 900091 |
| Unitate poștală | Mamaia 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 52.000 | 8.800.563 | 2.503.832 | 5.966.509 | 46 |
| 2018 | 49XX | 52.000 | 7.077.669 | -393.476 | 5.573.033 | 49 |
| 2019 | 49XX | 52.000 | 7.439.743 | -273.669 | 5.299.364 | 51 |
| 2020 | 49XX | 52.000 | 5.451.603 | -2.072.842 | 3.209.811 | 47 |
| 2021 | 49XX | 52.000 | 7.206.101 | -298.753 | 2.911.057 | 44 |
| 2022 | 49XX | 52.000 | 4.317.491 | -517.024 | 2.394.033 | 41 |
| 2023 | 49XX | 52.000 | 426.130 | -235.949 | 2.158.083 | 1 |
| 2024 | 49XX | 52.000 | 3.484.471 | 2.935.433 | 5.093.516 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |