| Cod unic de înregistrare | 13870523 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/520/2001 |
| EUID | ROONRC.J08/520/2001 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.04.2026 |
| Cod CAEN | 45XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. BrândXXXXXX |
| Cod poștal | 500392 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 210 | 71.192 | -12.566 | -178.718 | 1 |
| 2018 | 43XX | 210 | 97.070 | 21.300 | -157.418 | 1 |
| 2019 | 43XX | 210 | 82.896 | -90.607 | -248.025 | 1 |
| 2020 | 43XX | 210 | 83.900 | -48.135 | -296.159 | 1 |
| 2021 | 43XX | 210 | 96.478 | 9.377 | -286.782 | 1 |
| 2022 | 43XX | 210 | 112.796 | -16.110 | -302.892 | 1 |
| 2023 | 43XX | 210 | 55.040 | -61.899 | -364.791 | 1 |
| 2024 | 43XX | 210 | 135.909 | -20.004 | -384.795 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |