| Cod unic de înregistrare | 38528837 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/3775/2017 |
| EUID | ROONRC.J13/3775/2017 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.05.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. RăsurXXXXXX |
| Cod poștal | 900279 |
| Unitate poștală | Constanța 2 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0724XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 0 | -5.142 | -4.942 | 0 |
| 2018 | 86XX | 200 | 90.073 | 57.564 | 52.622 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 96.522 | 68.624 | 121.246 | 0 |
| 2020 | 86XX | 200 | 88.858 | 72.605 | 67.703 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 126.178 | 106.008 | 101.106 | 0 |
| 2022 | 86XX | 200 | 157.634 | 132.761 | 127.859 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 151.961 | 99.713 | 94.811 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 181.874 | 121.884 | 116.982 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |