| Cod unic de înregistrare | 22059548 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Sighișoara |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J26/1215/2007 |
| EUID | ROONRC.J26/1215/2007 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 49XX Alte trXXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Sighișoara |
| Adresa | Cart. ViilXXXXXX |
| Cod poștal | 545400 |
| Unitate poștală | Sighișoara 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 114514 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 49XX | 500 | 4.464 | 3.698 | -97.050 | 0 |
| 2017 | 49XX | 500 | 7.176 | -291 | -97.341 | 1 |
| 2018 | 49XX | 500 | 17.167 | -34.838 | -132.178 | 1 |
| 2019 | 49XX | 500 | 47.477 | -21.378 | -153.556 | 1 |
| 2020 | 49XX | 500 | 13.059 | 1.177 | -152.379 | 1 |
| 2021 | 49XX | 500 | 14.542 | 4.261 | -148.119 | 1 |
| 2022 | 49XX | 500 | 51.453 | 16.248 | -131.871 | 1 |
| 2023 | 49XX | 500 | 188.655 | 18.638 | -113.233 | 1 |
| 2024 | 49XX | 500 | 377.214 | 115.177 | 1.943 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |