| Cod unic de înregistrare | 13784180 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/184/2001 |
| EUID | ROONRC.J16/184/2001 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.07.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Com. Amărăștii de Jos |
| Adresa | XXXXXX |
| Cod poștal | 207020 |
| Unitate poștală | Amărăștii de Jos (oficiu) |
| SIRUTA | 70646 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0251XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 15.526 | 105.603 | -8.862 | 4.079 | 2 |
| 2018 | 01XX | 15.526 | 102.077 | 0 | 4.079 | 2 |
| 2019 | 01XX | 15.526 | 97.230 | 7.787 | 11.866 | 2 |
| 2020 | 01XX | 15.526 | 90.971 | 3.083 | 14.949 | 2 |
| 2021 | 01XX | 15.526 | 93.162 | 3.168 | 18.117 | 2 |
| 2022 | 01XX | 15.526 | 36.955 | -72.570 | -54.455 | 0 |
| 2023 | 01XX | 15.526 | 44.352 | -28.848 | -83.303 | 2 |
| 2024 | 01XX | 15.526 | 0 | -63.485 | -146.788 | 1 |
| 2025 | 01XX | 15.526 | 0 | -55.063 | -201.851 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |