Cod unic de înregistrare | 35169470 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J35/2629/2015 |
EUID | ROONRC.J35/2629/2015 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 23.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Timiș |
Localitate | Sat Giarmata, Com. Giarmata |
Adresa | Str. SalcâXXXXXX |
Cod poștal | 307210 |
SIRUTA | 157255 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0761XXXXXX |
Entități subordonate |
MF MARKETING & FINANCE SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 47XX | 200 | 221 | 211 | -860 | 0 |
2020 | 47XX | 200 | 234 | 222 | -617 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 43 | -167.299 | -167.916 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 4.500 | -22.895 | -191.043 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 0 | -38.810 | -229.853 | 1 |
2024 | 47XX | 200 | 94.578 | -37.949 | -272.802 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |