Cod unic de înregistrare | 23030574 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
Înregistrare Registrul Comerțului | J27/30/2008 |
EUID | ROONRC.J27/30/2008 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 20.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Neamț |
Localitate | Mun. Piatra Neamț |
Adresa | Bd. 9 Mai XXXXXX |
Cod poștal | 610127 |
Unitate poștală | Piatra-Neamț 1 (oficiu) |
SIRUTA | 120735 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0742XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 121.335 | -30.956 | -184.709 | 1 |
2018 | 47XX | 200 | 139.378 | -53.812 | -238.521 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 158.779 | 2.834 | -235.687 | 2 |
2020 | 47XX | 200 | 154.805 | 11.639 | -224.047 | 2 |
2021 | 47XX | 200 | 135.995 | 9.505 | -214.542 | 2 |
2022 | 47XX | 200 | 177.813 | 4.453 | -210.089 | 2 |
2023 | 47XX | 200 | 202.816 | 3.306 | -206.783 | 2 |
2024 | 47XX | 200 | 314.881 | 1.054 | -205.729 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |