| Cod unic de înregistrare | 3020860 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991015456409 |
| EUID | ROONRC.J1991015456409 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.04.2026 |
| Cod CAEN | 29XX FabricaXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Șos PantelXXXXXX |
| Cod poștal | 021591 |
| Unitate poștală | București 39 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0212XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 29XX | 100.000 | 14.542.982 | 1.414.764 | 13.102.759 | 70 |
| 2018 | 29XX | 35.000 | 17.715.799 | 2.204.359 | 5.229.746 | 69 |
| 2019 | 29XX | 35.000 | 13.135.000 | 81.330 | 4.614.234 | 66 |
| 2020 | 29XX | 35.000 | 7.780.893 | 1.042.048 | 5.483.124 | 54 |
| 2021 | 29XX | 35.000 | 8.847.400 | 1.872.138 | 6.806.419 | 50 |
| 2022 | 29XX | 35.000 | 10.577.285 | 835.776 | 2.198.513 | 48 |
| 2023 | 29XX | 35.000 | 9.674.175 | 334.166 | 1.739.362 | 46 |
| 2024 | 29XX | 35.000 | 4.241.104 | -1.680.899 | 58.464 | 37 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |