| Cod unic de înregistrare | 23752932 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008001821129 |
| EUID | ROONRC.J2008001821129 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. PloieXXXXXX |
| Cod poștal | 400157 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0729XXXXXX |
| csbaXXXXXX | |
| Website | www.XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 1.000 | 269.489 | 11.555 | 17.723 | 4 |
| 2018 | 69XX | 1.000 | 450.005 | 6.602 | 24.325 | 6 |
| 2019 | 69XX | 1.000 | 692.838 | 12.167 | 36.492 | 7 |
| 2020 | 69XX | 1.000 | 784.879 | 23.985 | 60.478 | 8 |
| 2021 | 69XX | 1.000 | 909.145 | 28.040 | 88.517 | 8 |
| 2022 | 69XX | 1.000 | 1.040.181 | 13.312 | 101.829 | 9 |
| 2023 | 69XX | 1.000 | 1.449.161 | 50.760 | 152.590 | 10 |
| 2024 | 69XX | 1.000 | 1.412.681 | 43.528 | 196.118 | 10 |
| 2025 | 69XX | 1.000 | 1.726.809 | 136.687 | 332.805 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |