| Cod unic de înregistrare | 35126959 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015012609404 |
| EUID | ROONRC.J2015012609404 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 75XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str MadaraXXXXXX |
| Cod poștal | 032306 |
| Unitate poștală | București 72 (oficiu) |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0786XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CASI VET SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 75XX | 200 | 118.136 | 28.464 | 18.032 | 1 |
| 2018 | 75XX | 200 | 172.286 | 660 | 18.692 | 1 |
| 2019 | 75XX | 200 | 116.356 | -48.169 | -29.477 | 1 |
| 2020 | 75XX | 200 | 260.628 | 53.589 | 24.112 | 1 |
| 2021 | 75XX | 200 | 216.782 | 42.086 | 66.198 | 1 |
| 2022 | 75XX | 200 | 443.675 | 148.446 | 148.686 | 1 |
| 2023 | 75XX | 200 | 183.956 | -80.001 | -76.745 | 1 |
| 2024 | 75XX | 200 | 259.905 | -27.667 | -104.412 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |