| Cod unic de înregistrare | 3050771 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993000180083 |
| EUID | ROONRC.J1993000180083 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.06.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. IuliuXXXXXX |
| Cod poștal | 500091 |
| Unitate poștală | Brașov 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 1.000 | 643.046 | 476 | -6.442 | 7 |
| 2018 | 41XX | 1.000 | 503.257 | -71.316 | -77.758 | 9 |
| 2019 | 41XX | 1.000 | 1.165.627 | 483.244 | 405.486 | 8 |
| 2020 | 41XX | 1.000 | 658.567 | -162.703 | -153.540 | 0 |
| 2021 | 41XX | 1.000 | 797.158 | 14.944 | -138.596 | 7 |
| 2022 | 41XX | 1.000 | 698.124 | -115.425 | -254.022 | 7 |
| 2023 | 41XX | 1.000 | 950.274 | -38.339 | -292.361 | 7 |
| 2024 | 41XX | 1.000 | 1.096.707 | 11.299 | -281.062 | 4 |
| 2025 | 41XX | 1.000 | 810.508 | 283.748 | 2.686 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |