Cod unic de înregistrare | 19123004 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/2624/2007 |
EUID | ROONRC.J08/2624/2007 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 18.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Bd. Valea XXXXXX |
Cod poștal | 500289 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | diliXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 69XX | 1.000 | 234.594 | 127.341 | 128.541 | 1 |
2018 | 69XX | 1.000 | 426.709 | 297.767 | 298.967 | 1 |
2019 | 69XX | 1.000 | 458.421 | 288.394 | 289.594 | 1 |
2020 | 69XX | 1.000 | 461.399 | 272.863 | 274.063 | 2 |
2021 | 69XX | 1.000 | 449.923 | 255.301 | 256.501 | 2 |
2022 | 69XX | 1.000 | 628.640 | 415.660 | 416.860 | 2 |
2023 | 69XX | 1.000 | 665.041 | 292.350 | 293.950 | 3 |
2024 | 69XX | 1.000 | 975.443 | 494.937 | 497.037 | 4 |
Câmpurile marcate cu ![]() |