| Cod unic de înregistrare | 12855878 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/358/2000 |
| EUID | ROONRC.J12/358/2000 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.04.2026 |
| Cod CAEN | 70XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
| Adresa | Str. SomeșXXXXXX |
| Cod poștal | 407280 |
| Unitate poștală | Florești (oficiu) |
| SIRUTA | 57715 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 200 | 219.775 | 48.844 | 48.671 | 2 |
| 2018 | 70XX | 200 | 256.528 | 115.980 | 115.807 | 1 |
| 2019 | 70XX | 200 | 28.679 | 11.039 | 12.186 | 1 |
| 2020 | 70XX | 200 | 16.142 | 10.028 | 11.175 | 0 |
| 2021 | 70XX | 200 | 119.382 | 103.527 | 103.767 | 0 |
| 2022 | 70XX | 200 | 299.434 | 248.579 | 248.819 | 0 |
| 2023 | 70XX | 200 | 107.650 | 82.885 | 85.913 | 0 |
| 2024 | 70XX | 200 | 256.080 | 193.050 | 193.290 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |