| Cod unic de înregistrare | 6580080 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994004394131 |
| EUID | ROONRC.J1994004394131 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.07.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Aleea MagnXXXXXX |
| Cod poștal | 900408 |
| Unitate poștală | Constanța 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 1.000 | 37.667.959 | 168.216 | 726.763 | 9 |
| 2018 | 46XX | 1.000 | 38.141.018 | 177.472 | 904.235 | 0 |
| 2019 | 46XX | 1.000 | 42.197.914 | 339.643 | 1.243.879 | 9 |
| 2020 | 46XX | 1.000 | 56.090.537 | 2.271.425 | 3.515.303 | 8 |
| 2021 | 46XX | 1.000 | 48.377.937 | 2.454.189 | 5.969.492 | 8 |
| 2022 | 46XX | 1.000 | 48.458.097 | 2.568.067 | 8.537.559 | 8 |
| 2023 | 46XX | 1.000 | 28.976.530 | 1.437.759 | 9.975.319 | 4 |
| 2024 | 46XX | 1.000 | 18.663.977 | 741.700 | 10.717.019 | 4 |
| 2025 | 46XX | 1.000 | 18.786.697 | 705.204 | 11.422.223 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |