| Cod unic de înregistrare | 7266531 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/98/1995 |
| EUID | ROONRC.J30/98/1995 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 95XX RepararXXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. 1 DecXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| Unitate poștală | Carei 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 276.173 | -79.111 | -265.990 | 7 |
| 2018 | 47XX | 200 | 283.481 | -85.019 | -351.009 | 7 |
| 2019 | 47XX | 200 | 328.978 | 14.351 | -336.659 | 7 |
| 2020 | 47XX | 200 | 344.679 | 13.049 | -323.610 | 4 |
| 2021 | 47XX | 200 | 373.794 | 5.631 | -317.979 | 4 |
| 2022 | 47XX | 200 | 447.960 | -1.410 | -319.389 | 4 |
| 2023 | 47XX | 200 | 442.130 | -41.800 | -361.189 | 4 |
| 2024 | 47XX | 200 | 593.998 | 27.025 | -334.164 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |