Cod unic de înregistrare | 27869987 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2011000004035 |
EUID | ROONRC.J2011000004035 |
Data înregistării | 04.XXXXXX |
Data actualizării | 15.09.2025 |
Cod CAEN | 56XX |
Județ | Argeș |
Localitate | Mun. Pitești |
Adresa | Bd. LibertXXXXXX |
Cod poștal | 110399 |
SIRUTA | 13178 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0741XXXXXX |
autoXXXXXX | |
Website | autoXXXXXX |
centXXXXXX | |
centXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 56XX | 400 | 3.083.843 | 392.614 | 385.022 | 24 |
2017 | 56XX | 400 | 3.581.665 | 611.120 | 611.165 | 25 |
2018 | 56XX | 400 | 4.174.723 | 839.986 | 840.466 | 24 |
2019 | 56XX | 400 | 6.214.395 | 1.334.465 | 1.334.945 | 27 |
2020 | 56XX | 400 | 4.508.287 | 1.133.398 | 1.128.712 | 14 |
2021 | 56XX | 400 | 7.366.669 | 1.956.003 | 1.948.064 | 24 |
2022 | 56XX | 400 | 9.435.868 | 1.581.446 | 1.581.926 | 32 |
2023 | 56XX | 400 | 12.145.609 | 2.649.708 | 2.650.188 | 34 |
2024 | 56XX | 400 | 14.853.847 | 3.155.804 | 3.156.284 | 38 |
Câmpurile marcate cu ![]() |