| Cod unic de înregistrare | 3539027 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992025189404 |
| EUID | ROONRC.J1992025189404 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str Dinu VXXXXXX |
| Cod poștal | 021102 |
| Unitate poștală | București 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | sentXXXXXX |
| IBAN | RO55BACXXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 273 | 9.299.801 | 1.155.940 | 9.416.253 | 11 |
| 2018 | 46XX | 273 | 8.355.600 | 758.022 | 8.662.847 | 12 |
| 2019 | 46XX | 273 | 9.459.190 | 896.027 | 7.857.462 | 11 |
| 2020 | 46XX | 273 | 11.772.492 | 1.552.044 | 8.696.083 | 12 |
| 2021 | 46XX | 273 | 8.909.751 | 1.322.577 | 9.439.712 | 13 |
| 2022 | 46XX | 273 | 4.979.653 | 239.693 | 5.574.142 | 11 |
| 2023 | 46XX | 273 | 7.336.254 | 881.379 | 6.455.521 | 10 |
| 2024 | 46XX | 273 | 8.235.820 | 1.069.703 | 7.525.223 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |