| Cod unic de înregistrare | 5980797 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1503/2013 |
| EUID | ROONRC.J12/1503/2013 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 49XX Alte trXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Petreștii de Jos, Com. Petreștii de Jos |
| Adresa | Petreștii XXXXXX |
| Cod poștal | 407455 |
| SIRUTA | 58927 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| MAN TOURS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 1.000 | 121.392 | 31.822 | -35.401 | 0 |
| 2018 | 49XX | 1.000 | 77.531 | 379.854 | 344.453 | 1 |
| 2019 | 49XX | 1.000 | 291.989 | -26.867 | 293.586 | 1 |
| 2020 | 49XX | 1.000 | 34.100 | -26.948 | 266.638 | 1 |
| 2021 | 49XX | 1.000 | 0 | -28.647 | 237.992 | 0 |
| 2022 | 49XX | 1.000 | 195.533 | 39.574 | 277.566 | 1 |
| 2023 | 49XX | 1.000 | 94.695 | -53.830 | 223.736 | 1 |
| 2024 | 49XX | 1.000 | 117.850 | -3.855 | 219.881 | 1 |
| 2025 | 49XX | 1.000 | 178.998 | -32.832 | 187.049 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |