| Cod unic de înregistrare | 2872880 |
| Tip | SNC |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Gherla |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992001657127 |
| EUID | ROONRC.J1992001657127 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.06.2026 |
| Cod CAEN | 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Gherla |
| Adresa | Str. LunciXXXXXX |
| Cod poștal | 405300 |
| Unitate poștală | Gherla 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 55384 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 5 | 351.068 | 97.903 | -472.311 | 1 |
| 2018 | 01XX | 5 | 356.828 | 565.315 | 14.766 | 1 |
| 2019 | 01XX | 5 | 138.376 | 365.644 | 380.409 | 1 |
| 2020 | 01XX | 5 | 392.117 | 1.093.407 | 1.473.816 | 2 |
| 2021 | 01XX | 5 | 593.482 | 548.814 | 2.022.630 | 2 |
| 2022 | 01XX | 5 | 1.044.897 | 463.411 | 2.485.341 | 2 |
| 2023 | 01XX | 5 | 1.045.185 | 530.485 | 3.095.668 | 2 |
| 2024 | 01XX | 5 | 624.201 | 14.080 | 3.109.747 | 3 |
| 2025 | 01XX | 5 | 51.790 | 122.693 | 3.232.440 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |