| Cod unic de înregistrare | 38111278 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017005349128 |
| EUID | ROONRC.J2017005349128 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.07.2026 |
| Cod CAEN | 68XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
| Cod poștal | 400686 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2019 | 41XX | 200 | 9.552 | -13.140 | -27.223 | 0 |
| 2020 | 41XX | 200 | 45.035 | -29.744 | -56.967 | 0 |
| 2021 | 41XX | 200 | 225.620 | 68.908 | 11.941 | 0 |
| 2022 | 41XX | 200 | 301.334 | 1.129.100 | 1.141.041 | 0 |
| 2023 | 41XX | 200 | 368.691 | 206.081 | 1.347.123 | 1 |
| 2024 | 41XX | 200 | 534.387 | 379.492 | 1.723.758 | 1 |
| 2025 | 41XX | 200 | 843.716 | 609.682 | 2.333.440 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |