| Cod unic de înregistrare | 36556067 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/12538/2016 |
| EUID | ROONRC.J40/12538/2016 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.06.2026 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. EmanoXXXXXX |
| Cod poștal | 011422 |
| Unitate poștală | București 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0725XXXXXX |
| echiXXXXXX | |
| Website | arhiXXXXXX |
| arhiXXXXXX | |
| arhiXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 200 | 213.902 | -222.144 | -68.601 | 2 |
| 2018 | 71XX | 200 | 794.088 | 84.529 | 8.966 | 5 |
| 2019 | 71XX | 200 | 847.858 | 77.296 | 77.862 | 5 |
| 2020 | 71XX | 200 | 852.420 | 50.825 | 93.950 | 5 |
| 2021 | 71XX | 200 | 1.272.216 | 242.390 | 266.866 | 5 |
| 2022 | 71XX | 200 | 1.218.430 | 128.362 | 395.228 | 6 |
| 2023 | 71XX | 200 | 1.304.431 | 42.579 | 437.807 | 6 |
| 2024 | 71XX | 200 | 1.464.537 | 80.860 | 518.667 | 6 |
| 2025 | 71XX | 200 | 1.448.089 | 32.428 | 338.873 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |