| Cod unic de înregistrare | 33479598 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014002412123 |
| EUID | ROONRC.J2014002412123 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.06.2026 |
| Cod CAEN | 81XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AninaXXXXXX |
| Cod poștal | 400626 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| Entități subordonate |
| TOP SIM TOUR SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 81XX | 200 | 103.524 | 21.785 | 22.025 | 2 |
| 2018 | 81XX | 200 | 154.250 | 62.210 | 84.234 | 2 |
| 2019 | 81XX | 200 | 208.621 | 122.194 | 122.434 | 2 |
| 2020 | 81XX | 200 | 281.844 | 195.239 | 195.479 | 3 |
| 2021 | 81XX | 200 | 298.782 | 203.715 | 212.353 | 1 |
| 2022 | 81XX | 200 | 274.647 | 185.430 | 245.152 | 1 |
| 2023 | 81XX | 200 | 242.817 | 152.292 | 152.532 | 1 |
| 2024 | 81XX | 25.000 | 246.770 | 75.029 | 100.069 | 2 |
| 2025 | 79XX | 25.000 | 191.196 | -62.042 | 38.030 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |