| Cod unic de înregistrare | 41966497 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/3627/2019 |
| EUID | ROONRC.J22/3627/2019 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 96XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Bd. Carol XXXXXX |
| Cod poștal | 700507 |
| Unitate poștală | Iași 6 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 96XX | 200 | 130.951 | 65.625 | 65.825 | 22 |
| 2020 | 96XX | 200 | 1.608.513 | 334.202 | 400.026 | 36 |
| 2021 | 96XX | 200 | 2.251.441 | 651.694 | 986.136 | 40 |
| 2022 | 96XX | 200 | 2.284.504 | 198.369 | 198.609 | 40 |
| 2023 | 96XX | 200 | 1.753.222 | 22.246 | 101.491 | 23 |
| 2024 | 96XX | 200 | 2.310.650 | 2.552 | 104.043 | 34 |
| 2025 | 96XX | 200 | 2.152.457 | 13.687 | 13.927 | 22 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |