| Cod unic de înregistrare | 3048976 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/2580/1992 |
| EUID | ROONRC.J08/2580/1992 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.06.2026 |
| Cod CAEN | 41XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. BrândXXXXXX |
| Cod poștal | 500392 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 4.800 | 624.035 | -102.522 | 3.366.511 | 13 |
| 2018 | 41XX | 4.800 | 607.390 | 1.049 | 3.367.560 | 13 |
| 2019 | 41XX | 4.800 | 473.338 | -92.530 | 3.275.030 | 11 |
| 2020 | 41XX | 4.800 | 179.994 | -2.162.373 | 1.112.658 | 5 |
| 2021 | 41XX | 4.800 | 0 | -43.084 | 1.069.573 | 0 |
| 2022 | 41XX | 4.800 | 0 | -47.841 | 1.021.732 | 0 |
| 2023 | 41XX | 4.800 | 0 | 525 | 1.022.257 | 0 |
| 2024 | 41XX | 4.800 | 0 | 789.637 | 1.811.894 | 0 |
| 2025 | 41XX | 4.800 | 0 | 17.109 | 1.829.002 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |