| Cod unic de înregistrare | 6616604 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/1984/1994 |
| EUID | ROONRC.J04/1984/1994 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.04.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. TecucXXXXXX |
| Cod poștal | 600391 |
| Unitate poștală | Bacău 9 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0234XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 1.427.140 | 258.044 | 859.622 | 4 |
| 2018 | 46XX | 200 | 1.174.360 | 147.658 | 1.007.279 | 4 |
| 2019 | 46XX | 200 | 1.248.033 | 82.332 | 1.089.612 | 4 |
| 2020 | 46XX | 200 | 1.201.159 | 156.930 | 1.246.542 | 4 |
| 2021 | 46XX | 200 | 1.334.220 | 139.979 | 965.468 | 4 |
| 2022 | 46XX | 200 | 1.886.086 | 314.384 | 964.063 | 3 |
| 2023 | 46XX | 200 | 1.508.281 | 322.536 | 633.121 | 3 |
| 2024 | 46XX | 200 | 1.690.299 | 175.248 | 808.368 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |