| Cod unic de înregistrare | 6856160 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009000310379 |
| EUID | ROONRC.J2009000310379 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Vaslui |
| Localitate | Mun. Vaslui |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 730152 |
| Unitate poștală | Vaslui 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 161954 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 1.000 | 2.364.299 | 16.404 | 112.763 | 6 |
| 2018 | 46XX | 1.000 | 2.862.948 | 206.605 | 208.367 | 8 |
| 2019 | 46XX | 1.000 | 2.631.812 | 85.573 | 173.940 | 7 |
| 2020 | 46XX | 1.000 | 2.095.001 | 1.427 | 175.367 | 6 |
| 2021 | 46XX | 1.000 | 1.935.105 | 36.037 | 135.404 | 6 |
| 2022 | 46XX | 1.000 | 2.086.117 | 88.391 | 163.795 | 5 |
| 2023 | 46XX | 1.000 | 2.364.219 | 66.841 | 230.636 | 6 |
| 2024 | 46XX | 1.000 | 3.229.389 | 168.271 | 353.908 | 6 |
| 2025 | 10XX | 1.000 | 3.497.552 | 61.657 | 386.721 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |