| Cod unic de înregistrare | 13405677 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Sighișoara |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J26/547/2000 |
| EUID | ROONRC.J26/547/2000 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.11.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Sighișoara |
| Adresa | Str. TarnaXXXXXX |
| Cod poștal | 545400 |
| Unitate poștală | Sighișoara 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 114514 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0265XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 74.000 | 2.804.307 | 201.518 | 951.804 | 4 |
| 2018 | 46XX | 74.000 | 2.659.736 | 216.141 | 890.193 | 4 |
| 2019 | 46XX | 74.000 | 2.076.269 | 62.357 | 733.594 | 4 |
| 2020 | 46XX | 74.000 | 1.507.003 | 93.356 | 730.270 | 4 |
| 2021 | 46XX | 74.000 | 1.578.816 | 35.718 | 668.266 | 4 |
| 2022 | 46XX | 74.000 | 2.548.036 | 134.832 | 743.732 | 3 |
| 2023 | 46XX | 74.000 | 3.761.092 | 184.582 | 804.969 | 4 |
| 2024 | 46XX | 74.000 | 2.108.221 | -36.235 | 599.659 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |