| Cod unic de înregistrare | 14516193 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2002000154109 |
| EUID | ROONRC.J2002000154109 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.05.2026 |
| Cod CAEN | 96XX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Car. MicroXXXXXX |
| Cod poștal | 120051 |
| Unitate poștală | Buzău 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 96XX | 200 | 59.982 | 638 | -1.757 | 2 |
| 2018 | 96XX | 200 | 73.049 | 5.126 | 3.369 | 2 |
| 2019 | 96XX | 200 | 87.966 | 36.299 | 36.499 | 1 |
| 2020 | 96XX | 200 | 56.728 | 18.697 | 35.196 | 1 |
| 2021 | 96XX | 200 | 65.307 | 9.290 | 24.486 | 1 |
| 2022 | 96XX | 200 | 71.988 | 12.174 | 12.374 | 1 |
| 2023 | 96XX | 200 | 84.170 | 21.088 | 21.288 | 1 |
| 2024 | 96XX | 200 | 89.806 | 17.590 | 17.790 | 1 |
| 2025 | 96XX | 200 | 85.473 | -8.962 | 8.855 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |