| Cod unic de înregistrare | 7035286 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/3960/1994 |
| EUID | ROONRC.J08/3960/1994 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Bd. MunciiXXXXXX |
| Cod poștal | 500281 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 3 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| Entități subordonate |
| SELCON-P SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 210 | 40.277 | -6.657 | 14.908 | 0 |
| 2018 | 47XX | 210 | 34.182 | -8.322 | 413 | 0 |
| 2019 | 47XX | 210 | 24.761 | 2.503 | 2.916 | 0 |
| 2020 | 47XX | 210 | 16.046 | 4.647 | 7.563 | 0 |
| 2021 | 47XX | 210 | 30.404 | 250 | 7.813 | 0 |
| 2022 | 47XX | 210 | 72.976 | 18.866 | 26.679 | 0 |
| 2023 | 47XX | 210 | 80.929 | 19.894 | 46.573 | 0 |
| 2024 | 47XX | 210 | 39.553 | -13.300 | 33.272 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |