| Cod unic de înregistrare | 8492049 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Gherla |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1996000979127 |
| EUID | ROONRC.J1996000979127 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Gherla |
| Adresa | Str. ClujuXXXXXX |
| Cod poștal | 405300 |
| Unitate poștală | Gherla 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 55384 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 205.490 | -23.794 | -262.309 | 3 |
| 2018 | 47XX | 200 | 53.917 | -15.731 | -278.040 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 0 | -40.009 | -373.814 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 0 | -416 | -374.230 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -374.230 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -374.230 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -374.230 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -374.230 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -374.230 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |