| Cod unic de înregistrare | 19125951 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2006001944022 |
| EUID | ROONRC.J2006001944022 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.05.2026 |
| Cod CAEN | 56XX Baruri XXXXXXX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Str. DorobXXXXXX |
| Cod poștal | 310054 |
| Unitate poștală | Arad 3 (oficiu) |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0257XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DASAM STAR SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 220 | 151.692 | 95.272 | -345.361 | 2 |
| 2018 | 56XX | 220 | 117.557 | 69.132 | -276.229 | 1 |
| 2019 | 56XX | 220 | 111.304 | 59.441 | -216.788 | 1 |
| 2020 | 56XX | 220 | 45.478 | 14.347 | -202.441 | 1 |
| 2021 | 56XX | 220 | 84.367 | 51.827 | -150.614 | 1 |
| 2022 | 56XX | 220 | 157.238 | 97.579 | -53.035 | 1 |
| 2023 | 56XX | 220 | 253.510 | 187.541 | 36.926 | 1 |
| 2024 | 56XX | 220 | 113.880 | 43.879 | -106.735 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |