| Cod unic de înregistrare | 1594912 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Buftea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J23/474/2002 |
| EUID | ROONRC.J23/474/2002 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Ilfov |
| Localitate | Orș. Buftea |
| Adresa | Sos. BucurXXXXXX |
| Cod poștal | 070000 |
| Unitate poștală | Buftea (oficiu) |
| SIRUTA | 100585 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0213XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | angsXXXXXX |
| angsXXXXXX | |
| angsXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 10XX | 95.850 | 93.957.752 | 4.965.715 | 16.154.525 | 317 |
| 2017 | 10XX | 95.850 | 98.083.654 | 1.753.894 | 17.929.945 | 283 |
| 2018 | 10XX | 95.850 | 100.843.219 | 1.869.616 | 21.401.046 | 253 |
| 2019 | 10XX | 95.850 | 101.329.241 | -1.959.354 | 19.276.692 | 240 |
| 2020 | 10XX | 95.850 | 81.075.667 | -236.854 | 19.039.839 | 192 |
| 2021 | 10XX | 95.850 | 74.929.201 | -980.863 | 18.058.976 | 175 |
| 2022 | 10XX | 95.850 | 60.484.333 | -6.351.641 | 11.707.335 | 173 |
| 2023 | 10XX | 95.850 | 27.568.364 | -22.156.554 | -10.449.220 | 153 |
| 2024 | 10XX | 95.850 | 21.712.774 | 1.058.814 | -9.390.405 | 73 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |