| Cod unic de înregistrare | 16437479 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1853/2004 |
| EUID | ROONRC.J12/1853/2004 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 16.05.2026 |
| Cod CAEN | 81XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. OrzulXXXXXX |
| Cod poștal | 400230 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 81XX | 200 | 210.780 | -103.254 | -310.654 | 2 |
| 2019 | 81XX | 200 | 818.620 | 3.130 | -286.513 | 4 |
| 2020 | 81XX | 200 | 1.625.985 | 573.398 | 286.934 | 4 |
| 2021 | 81XX | 200 | 1.726.732 | 234.965 | 521.900 | 8 |
| 2022 | 81XX | 200 | 2.246.822 | 437.579 | 539.874 | 9 |
| 2023 | 81XX | 200 | 5.709.018 | 629.564 | 1.144.003 | 11 |
| 2024 | 81XX | 200 | 3.482.280 | 372.664 | 1.172.808 | 10 |
| 2025 | 81XX | 200 | 2.640.785 | 168.437 | 1.232.731 | 8 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |