| Cod unic de înregistrare | 26781436 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/426/2010 |
| EUID | ROONRC.J08/426/2010 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. BujorXXXXXX |
| Cod poștal | 500381 |
| Unitate poștală | Brașov 4 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 1.211.583 | 97.536 | 97.776 | 2 |
| 2018 | 46XX | 200 | 1.015.051 | 126.998 | 127.238 | 2 |
| 2019 | 46XX | 200 | 1.260.317 | 160.595 | 160.835 | 2 |
| 2020 | 46XX | 200 | 2.039.534 | 393.236 | 393.476 | 2 |
| 2021 | 46XX | 200 | 2.643.181 | 421.679 | 421.919 | 2 |
| 2022 | 46XX | 200 | 2.304.815 | 314.098 | 314.617 | 2 |
| 2023 | 46XX | 200 | 3.043.832 | 429.727 | 430.552 | 2 |
| 2024 | 46XX | 200 | 2.781.205 | 263.198 | 265.487 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |