| Cod unic de înregistrare | 37900494 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017004474126 |
| EUID | ROONRC.J2017004474126 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 90XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
| Adresa | Str. Prof.XXXXXX |
| Cod poștal | 400350 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0742XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 90XX | 200 | 3.220 | -2.089 | -1.889 | 0 |
| 2018 | 90XX | 200 | 52.478 | 45.712 | 43.823 | 0 |
| 2019 | 90XX | 200 | 103.536 | 71.175 | 114.998 | 0 |
| 2020 | 90XX | 200 | 11.464 | -9.429 | 105.569 | 0 |
| 2021 | 90XX | 200 | 14.200 | -8.169 | 97.399 | 0 |
| 2022 | 90XX | 200 | 89.540 | 38.407 | 38.647 | 0 |
| 2023 | 90XX | 200 | 128.924 | 75.732 | 75.973 | 0 |
| 2024 | 90XX | 200 | 75.622 | 5.855 | 20.234 | 0 |
| 2025 | 90XX | 200 | 57.207 | 11.860 | 12.100 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |