| Cod unic de înregistrare | 14617368 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2002000234300 |
| EUID | ROONRC.J2002000234300 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.06.2026 |
| Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Satu Mare |
| Adresa | Bd. LucianXXXXXX |
| Cod poștal | 440221 |
| Unitate poștală | Satu Mare 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 136492 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0748XXXXXX |
| simdXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 25.200 | 1.408.789 | 218.543 | 470.407 | 2 |
| 2018 | 45XX | 25.200 | 2.002.262 | 245.602 | 607.130 | 2 |
| 2019 | 45XX | 25.200 | 4.246.188 | 1.421.800 | 1.623.882 | 4 |
| 2020 | 45XX | 25.200 | 4.171.082 | 1.212.497 | 2.725.854 | 5 |
| 2021 | 45XX | 25.200 | 4.797.949 | 650.039 | 3.120.208 | 5 |
| 2022 | 45XX | 25.200 | 4.893.047 | 646.847 | 3.314.269 | 5 |
| 2023 | 45XX | 25.200 | 5.206.140 | 478.696 | 3.109.212 | 4 |
| 2024 | 45XX | 25.200 | 5.556.160 | 684.458 | 2.317.720 | 5 |
| 2025 | 46XX | 25.200 | 5.863.516 | 817.638 | 2.030.805 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |