| Cod unic de înregistrare | 36855417 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/3391/2016 |
| EUID | ROONRC.J35/3391/2016 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.11.2025 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. VasilXXXXXX |
| Cod poștal | 300078 |
| Unitate poștală | Timișoara 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ACOPERIȘURI & HIDROIZOLAȚII SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 106.371 | 81.674 | 180.509 | 1 |
| 2018 | 43XX | 200 | 122.849 | 112.063 | 292.572 | 1 |
| 2019 | 43XX | 200 | 282.730 | 238.367 | 530.950 | 1 |
| 2020 | 43XX | 200 | 295.698 | 230.009 | 550.433 | 1 |
| 2021 | 43XX | 200 | 293.513 | 223.732 | 774.166 | 1 |
| 2022 | 43XX | 200 | 193.846 | 146.179 | 920.345 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 299.672 | 234.474 | 1.154.819 | 1 |
| 2024 | 43XX | 200 | 299.973 | 222.370 | 1.377.189 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |