| Cod unic de înregistrare | 9194636 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/64/1997 |
| EUID | ROONRC.J07/64/1997 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 10XX PrelucrXXXXXXX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Str. HatmaXXXXXX |
| Cod poștal | 710023 |
| Unitate poștală | Botoșani 2 (oficiu) |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0231XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DOLY-COM SRL - PUNCT DE LUCRU |
| DOLY-COM-PCT. DE LUCRU ROMA |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 10.000.000 | 110.357 | 1.661.758 | -101.871.654 | 3 |
| 2018 | 10XX | 10.000.000 | 0 | -191.846 | -102.063.500 | 3 |
| 2019 | 10XX | 0 | 0 | -26.150 | -102.089.650 | 3 |
| 2020 | 10XX | 0 | 0 | 0 | -102.089.650 | 0 |
| 2021 | 10XX | 10.000.000 | 0 | 0 | -102.089.650 | 0 |
| 2022 | 10XX | 10.000.000 | 0 | 0 | -102.089.650 | 0 |
| 2023 | 10XX | 10.000.000 | 0 | 0 | -102.089.650 | 0 |
| 2024 | 10XX | 10.000.000 | 0 | 0 | -102.089.650 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |