| Cod unic de înregistrare | 7108710 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1995001784402 |
| EUID | ROONRC.J1995001784402 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Bld PoligrXXXXXX |
| Cod poștal | 013704 |
| Unitate poștală | București 26 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0212XXXXXX |
| ro_oXXXXXX | |
| Website | pwc.XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 69XX | 214.160 | 67.770.423 | 18.374.530 | 37.354.822 | 157 |
| 2017 | 69XX | 214.160 | 74.721.662 | 8.064.413 | 20.248.999 | 181 |
| 2018 | 69XX | 214.160 | 89.204.839 | 24.275.439 | 27.302.950 | 205 |
| 2019 | 69XX | 185.440 | 93.301.523 | 24.755.482 | 37.842.984 | 177 |
| 2020 | 69XX | 185.610 | 80.282.367 | 18.457.541 | 36.464.214 | 157 |
| 2021 | 69XX | 185.610 | 76.033.768 | 28.985.203 | 41.135.655 | 142 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |