| Cod unic de înregistrare | 15327257 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/4310/2003 |
| EUID | ROONRC.J40/4310/2003 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str. PietrXXXXXX |
| Cod poștal | 033077 |
| Unitate poștală | București 70 (oficiu) |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | criaXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 210 | 112.001 | 1.061 | -78.623 | 2 |
| 2018 | 69XX | 210 | 117.427 | 2.172 | -76.451 | 2 |
| 2019 | 69XX | 210 | 127.693 | 5.764 | -70.687 | 3 |
| 2020 | 69XX | 210 | 117.133 | 9.070 | -61.617 | 1 |
| 2021 | 69XX | 210 | 190.953 | 42.333 | -19.283 | 1 |
| 2022 | 69XX | 210 | 161.798 | 21.929 | 2.646 | 1 |
| 2023 | 69XX | 210 | 238.105 | 33.316 | 35.961 | 1 |
| 2024 | 69XX | 210 | 266.091 | 20.872 | 56.833 | 1 |
| 2025 | 69XX | 210 | 288.276 | 85.812 | 142.645 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |