| Cod unic de înregistrare | 3966214 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J51/341/1993 |
| EUID | ROONRC.J51/341/1993 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.07.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Călărași |
| Localitate | Mun. Călărași |
| Adresa | Str. PanduXXXXXX |
| Cod poștal | 910157 |
| Unitate poștală | Călărași 4 (oficiu) |
| SIRUTA | 71616 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0242XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 210 | 177.200 | 2.906 | 43.376 | 2 |
| 2018 | 47XX | 210 | 132.100 | -34.319 | 9.058 | 2 |
| 2019 | 47XX | 210 | 215.684 | 17.519 | 26.576 | 2 |
| 2020 | 47XX | 210 | 115.904 | -11.937 | 14.640 | 2 |
| 2021 | 47XX | 210 | 216.020 | 15.687 | 30.326 | 2 |
| 2022 | 47XX | 210 | 249.460 | 12.061 | 42.387 | 2 |
| 2023 | 47XX | 210 | 248.466 | -7.854 | 34.533 | 2 |
| 2024 | 47XX | 210 | 186.236 | 16.869 | 51.402 | 2 |
| 2025 | 47XX | 210 | 245.449 | 88.695 | 89.440 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |